注:以上等价钱格新闻更新于15:19 L_FENYE
(责编:中夏族民共和国塑料网)
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10000 | -100 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | -100 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | -100 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 9500 | -50 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 华东 | 10000 | -100 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10200 | -100 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10200 | -100 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 10400 | -100 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 10300 | -100 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9800 | -200 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 11100 | -300 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 11100 | -300 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11200 | -300 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 11000 | -100 | |
HIPS | 688 | 中信国安 | 华东 | 10500 | -100 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 11500 | -200 | |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 11200 | -100 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 11200 | -100 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 10500 | -100 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 10600 | -100 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 11000 | -100 |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 10600 | -200 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 12300 | -300 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 12400 | -300 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 12400 | -300 |
本文由即开彩app下载发布于即时开彩2019,转载请注明出处:2019年7月22日国内塑料PS最新报价-塑料市场-化工产